Capitals of the World
All 196 countries and their capital cities in one table. Search for a country or a capital, or click through to a capital page for currency, language, time zone and dialling-code facts.
Facts last checked 9 October 2026.
| Country | Capital | Region | Continent |
|---|---|---|---|
| Kabul | Southern Asia | Asia | |
| Tirana | Southeast Europe | Europe | |
| Algiers | Northern Africa | Africa | |
| Andorra la Vella | Southern Europe | Europe | |
| Luanda | Middle Africa | Africa | |
| Saint John's | Caribbean | North America | |
| Buenos Aires | South America | South America | |
| Yerevan | Western Asia | Asia | |
| Canberra | Australia and New Zealand | Oceania | |
| Vienna | Central Europe | Europe | |
| Baku | Western Asia | Europe | |
| Nassau | Caribbean | North America | |
| Manama | Western Asia | Asia | |
| Dhaka | Southern Asia | Asia | |
| Bridgetown | Caribbean | North America | |
| Minsk | Eastern Europe | Europe | |
| Brussels | Western Europe | Europe | |
| Belmopan | Central America | North America | |
| Porto-Novo | Western Africa | Africa | |
| Thimphu | Southern Asia | Asia | |
| Sucre | South America | South America | |
| Sarajevo | Southeast Europe | Europe | |
| Gaborone | Southern Africa | Africa | |
| Brasília | South America | South America | |
| Bandar Seri Begawan | South-Eastern Asia | Asia | |
| Sofia | Southeast Europe | Europe | |
| Ouagadougou | Western Africa | Africa | |
| Gitega | Eastern Africa | Africa | |
| Phnom Penh | South-Eastern Asia | Asia | |
| Yaoundé | Middle Africa | Africa | |
| Ottawa | North America | North America | |
| Praia | Western Africa | Africa | |
| Bangui | Middle Africa | Africa | |
| N'Djamena | Middle Africa | Africa | |
| Santiago | South America | South America | |
| Beijing | Eastern Asia | Asia | |
| Bogotá | South America | South America | |
| Moroni | Eastern Africa | Africa | |
| San José | Central America | North America | |
| Zagreb | Southeast Europe | Europe | |
| Havana | Caribbean | North America | |
| Nicosia | Southern Europe | Europe | |
| Prague | Central Europe | Europe | |
| Kinshasa | Middle Africa | Africa | |
| Copenhagen | Northern Europe | Europe | |
| Djibouti | Eastern Africa | Africa | |
| Roseau | Caribbean | North America | |
| Santo Domingo | Caribbean | North America | |
| Quito | South America | South America | |
| Cairo | Northern Africa | Africa | |
| San Salvador | Central America | North America | |
| Ciudad de la Paz | Middle Africa | Africa | |
| Asmara | Eastern Africa | Africa | |
| Tallinn | Northern Europe | Europe | |
| Mbabane | Southern Africa | Africa | |
| Addis Ababa | Eastern Africa | Africa | |
| Suva | Melanesia | Oceania | |
| Helsinki | Northern Europe | Europe | |
| Paris | Western Europe | Europe | |
| Libreville | Middle Africa | Africa | |
| Banjul | Western Africa | Africa | |
| Tbilisi | Western Asia | Asia | |
| Berlin | Western Europe | Europe | |
| Accra | Western Africa | Africa | |
| Athens | Southern Europe | Europe | |
| St. George's | Caribbean | North America | |
| Guatemala City | Central America | North America | |
| Conakry | Western Africa | Africa | |
| Georgetown | South America | South America | |
| Port-au-Prince | Caribbean | North America | |
| Tegucigalpa | Central America | North America | |
| Budapest | Central Europe | Europe | |
| Reykjavik | Northern Europe | Europe | |
| New Delhi | Southern Asia | Asia | |
| Jakarta | South-Eastern Asia | Asia | |
| Tehran | Southern Asia | Asia | |
| Baghdad | Western Asia | Asia | |
| Dublin | Northern Europe | Europe | |
| Jerusalem | Western Asia | Asia | |
| Rome | Southern Europe | Europe | |
| Yamoussoukro | Western Africa | Africa | |
| Kingston | Caribbean | North America | |
| Tokyo | Eastern Asia | Asia | |
| Amman | Western Asia | Asia | |
| Astana | Central Asia | Asia | |
| Nairobi | Eastern Africa | Africa | |
| South Tarawa | Micronesia | Oceania | |
| Pristina | Southeast Europe | Europe | |
| Kuwait City | Western Asia | Asia | |
| Bishkek | Central Asia | Asia | |
| Vientiane | South-Eastern Asia | Asia | |
| Riga | Northern Europe | Europe | |
| Beirut | Western Asia | Asia | |
| Maseru | Southern Africa | Africa | |
| Monrovia | Western Africa | Africa | |
| Tripoli | Northern Africa | Africa | |
| Vaduz | Western Europe | Europe | |
| Vilnius | Northern Europe | Europe | |
| Luxembourg | Western Europe | Europe | |
| Antananarivo | Eastern Africa | Africa | |
| Lilongwe | Eastern Africa | Africa | |
| Kuala Lumpur | South-Eastern Asia | Asia | |
| Malé | Southern Asia | Asia | |
| Bamako | Western Africa | Africa | |
| Valletta | Southern Europe | Europe | |
| Majuro | Micronesia | Oceania | |
| Nouakchott | Western Africa | Africa | |
| Port Louis | Eastern Africa | Africa | |
| Mexico City | North America | North America | |
| Palikir | Micronesia | Oceania | |
| Chișinău | Eastern Europe | Europe | |
| Monaco | Western Europe | Europe | |
| Ulan Bator | Eastern Asia | Asia | |
| Podgorica | Southeast Europe | Europe | |
| Rabat | Northern Africa | Africa | |
| Maputo | Eastern Africa | Africa | |
| Naypyidaw | South-Eastern Asia | Asia | |
| Windhoek | Southern Africa | Africa | |
| Yaren | Micronesia | Oceania | |
| Kathmandu | Southern Asia | Asia | |
| Amsterdam | Western Europe | Europe | |
| Wellington | Australia and New Zealand | Oceania | |
| Managua | Central America | North America | |
| Niamey | Western Africa | Africa | |
| Abuja | Western Africa | Africa | |
| Pyongyang | Eastern Asia | Asia | |
| Skopje | Southeast Europe | Europe | |
| Oslo | Northern Europe | Europe | |
| Muscat | Western Asia | Asia | |
| Islamabad | Southern Asia | Asia | |
| Ngerulmud | Micronesia | Oceania | |
| Ramallah, Jerusalem | Western Asia | Asia | |
| Panama City | Central America | North America | |
| Port Moresby | Melanesia | Oceania | |
| Asunción | South America | South America | |
| Lima | South America | South America | |
| Manila | South-Eastern Asia | Asia | |
| Warsaw | Central Europe | Europe | |
| Lisbon | Southern Europe | Europe | |
| Doha | Western Asia | Asia | |
| Brazzaville | Middle Africa | Africa | |
| Bucharest | Southeast Europe | Europe | |
| Moscow | Eastern Europe | Europe | |
| Kigali | Eastern Africa | Africa | |
| Basseterre | Caribbean | North America | |
| Castries | Caribbean | North America | |
| Kingstown | Caribbean | North America | |
| Apia | Polynesia | Oceania | |
| City of San Marino | Southern Europe | Europe | |
| Riyadh | Western Asia | Asia | |
| Dakar | Western Africa | Africa | |
| Belgrade | Southeast Europe | Europe | |
| Victoria | Eastern Africa | Africa | |
| Freetown | Western Africa | Africa | |
| Singapore | South-Eastern Asia | Asia | |
| Bratislava | Central Europe | Europe | |
| Ljubljana | Central Europe | Europe | |
| Honiara | Melanesia | Oceania | |
| Mogadishu | Eastern Africa | Africa | |
| Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | Southern Africa | Africa | |
| Seoul | Eastern Asia | Asia | |
| Juba | Middle Africa | Africa | |
| Madrid | Southern Europe | Europe | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | Southern Asia | Asia | |
| Khartoum | Northern Africa | Africa | |
| Paramaribo | South America | South America | |
| Stockholm | Northern Europe | Europe | |
| Bern | Western Europe | Europe | |
| Damascus | Western Asia | Asia | |
| São Tomé | Middle Africa | Africa | |
| Taipei | Eastern Asia | Asia | |
| Dushanbe | Central Asia | Asia | |
| Dodoma | Eastern Africa | Africa | |
| Bangkok | South-Eastern Asia | Asia | |
| Dili | South-Eastern Asia | Oceania | |
| Lomé | Western Africa | Africa | |
| Nuku'alofa | Polynesia | Oceania | |
| Port of Spain | Caribbean | North America | |
| Tunis | Northern Africa | Africa | |
| Ankara | Western Asia | Europe | |
| Ashgabat | Central Asia | Asia | |
| Funafuti | Polynesia | Oceania | |
| Kampala | Eastern Africa | Africa | |
| Kyiv | Eastern Europe | Europe | |
| Abu Dhabi | Western Asia | Asia | |
| London | Northern Europe | Europe | |
| Washington, D.C. | North America | North America | |
| Montevideo | South America | South America | |
| Tashkent | Central Asia | Asia | |
| Port Vila | Melanesia | Oceania | |
| Vatican City | Southern Europe | Europe | |
| Caracas | South America | South America | |
| Hanoi | South-Eastern Asia | Asia | |
| Sana'a | Western Asia | Asia | |
| Lusaka | Eastern Africa | Africa | |
| Harare | Southern Africa | Africa |
Capitals of the World — FAQ
How many capital cities are there?
This list covers 196 countries. A few countries have more than one capital or seat of government — those are shown with every name in the Capital column.
Which countries have more than one capital?
Countries with more than one capital listed here include Palestine, South Africa, United States.
Is the capital always the biggest city?
No. In many countries the capital is smaller than another major city — Australia (Canberra), Brazil (Brasília) and Turkey (Ankara) are well-known examples.
This page contains affiliate links. We may earn a small commission if you purchase through our links, at no extra cost to you. Learn more.
Last updated: