Currencies of the World
Every national currency on this site, A-Z, with its three-letter ISO 4217 code, symbol and the countries that use it. The last column shows how many units equal 1 US dollar at the July 2026 indicative rate.
Facts last checked 9 October 2026.
| Currency | Code | Symbol | Used in | 1 USD = |
|---|---|---|---|---|
| Afghan afghani | AFN | ؋ | Afghanistan | 65.51 |
| Albanian lek | ALL | L | Albania | 82.22 |
| Algerian dinar | DZD | د.ج | Algeria | 133.13 |
| Angolan kwanza | AOA | Kz | Angola | 927.21 |
| Argentine peso | ARS | $ | Argentina | 1,491 |
| Armenian dram | AMD | ֏ | Armenia | 367.32 |
| Australian dollar | AUD | $ | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu | 1.4387 |
| Azerbaijani manat | AZN | ₼ | Azerbaijan | 1.6999 |
| Bahamian dollar | BSD | $ | Bahamas | 1 |
| Bahraini dinar | BHD | .د.ب | Bahrain | 0.376 |
| Bangladeshi taka | BDT | ৳ | Bangladesh | 123.27 |
| Barbadian dollar | BBD | $ | Barbados | 2 |
| Belarusian ruble | BYN | Br | Belarus | 2.8572 |
| Belize dollar | BZD | $ | Belize | 2 |
| Bhutanese ngultrum | BTN | Nu. | Bhutan | 95.54 |
| Bolivian boliviano | BOB | Bs. | Bolivia | 9.9225 |
| Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | KM | Bosnia and Herzegovina | 1.7123 |
| Botswana pula | BWP | P | Botswana | 13.83 |
| Brazilian real | BRL | R$ | Brazil | 5.1156 |
| British pound | GBP | £ | United Kingdom | 0.7459 |
| Brunei dollar | BND | $ | Brunei | 1.2914 |
| Burmese kyat | MMK | Ks | Myanmar | 2,103 |
| Burundian franc | BIF | Fr | Burundi | 2,993 |
| Cambodian riel | KHR | ៛ | Cambodia | 4,042 |
| Canadian dollar | CAD | $ | Canada | 1.4151 |
| Cape Verdean escudo | CVE | Esc | Cape Verde | 96.54 |
| Central African CFA franc | XAF | Fr | Cameroon, Central African Republic, Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Republic of the Congo | 574.29 |
| Chilean peso | CLP | $ | Chile | 929.15 |
| Chinese yuan | CNY | ¥ | China | 6.79 |
| Colombian peso | COP | $ | Colombia | 3,342 |
| Comorian franc | KMF | Fr | Comoros | 430.71 |
| Congolese franc | CDF | FC | DR Congo | 2,270 |
| Costa Rican colón | CRC | ₡ | Costa Rica | 455.03 |
| Cuban peso | CUP | $ | Cuba | 24.00 |
| Czech koruna | CZK | Kč | Czechia | 21.23 |
| Dalasi | GMD | D | Gambia | 74.28 |
| Danish krone | DKK | kr | Denmark | 6.5323 |
| Denar | MKD | den | North Macedonia | 53.92 |
| Djiboutian franc | DJF | Fr | Djibouti | 177.72 |
| Dominican peso | DOP | $ | Dominican Republic | 58.83 |
| Eastern Caribbean dollar | XCD | $ | Antigua and Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines | 2.7 |
| Egyptian pound | EGP | £ | Egypt | 49.62 |
| Eritrean nakfa | ERN | Nfk | Eritrea | 15.00 |
| Ethiopian birr | ETB | Br | Ethiopia | 159.76 |
| Euro | EUR | € | Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Vatican City | 0.8755 |
| Fijian dollar | FJD | $ | Fiji | 2.2374 |
| Ghanaian cedi | GHS | ₵ | Ghana | 11.45 |
| Guatemalan quetzal | GTQ | Q | Guatemala | 7.6293 |
| Guinean franc | GNF | Fr | Guinea | 8,777 |
| Guyanese dollar | GYD | $ | Guyana | 209.26 |
| Haitian gourde | HTG | G | Haiti | 130.65 |
| Honduran lempira | HNL | L | Honduras | 26.77 |
| Hungarian forint | HUF | Ft | Hungary | 311.55 |
| Icelandic króna | ISK | kr | Iceland | 125.43 |
| Indian rupee | INR | ₹ | India | 95.55 |
| Indonesian rupiah | IDR | Rp | Indonesia | 18,091 |
| Iranian rial | IRR | ﷼ | Iran | 1,194,796 |
| Iraqi dinar | IQD | ع.د | Iraq | 1,310 |
| Israeli new shekel | ILS | ₪ | Israel, Palestine | 3.0145 |
| Jamaican dollar | JMD | $ | Jamaica | 158.64 |
| Japanese yen | JPY | ¥ | Japan | 161.79 |
| Jordanian dinar | JOD | د.ا | Jordan | 0.709 |
| Kazakhstani tenge | KZT | ₸ | Kazakhstan | 469.16 |
| Kenyan shilling | KES | Sh | Kenya | 129.17 |
| Kuwaiti dinar | KWD | د.ك | Kuwait | 0.3093 |
| Kyrgyzstani som | KGS | с | Kyrgyzstan | 87.47 |
| Lao kip | LAK | ₭ | Laos | 22,291 |
| Lari | GEL | ₾ | Georgia | 2.6347 |
| Lebanese pound | LBP | ل.ل | Lebanon | 89,500 |
| Leone | SLE | Le | Sierra Leone | 24.33 |
| Lesotho loti | LSL | L | Lesotho | 16.32 |
| Liberian dollar | LRD | $ | Liberia | 181.37 |
| Libyan dinar | LYD | ل.د | Libya | 6.4051 |
| Malagasy ariary | MGA | Ar | Madagascar | 4,266 |
| Malawian kwacha | MWK | MK | Malawi | 1,746 |
| Malaysian ringgit | MYR | RM | Malaysia | 4.0705 |
| Maldivian rufiyaa | MVR | .ރ | Maldives | 15.45 |
| Mauritanian ouguiya | MRU | UM | Mauritania | 39.99 |
| Mauritian rupee | MUR | ₨ | Mauritius | 47.02 |
| Mexican peso | MXN | $ | Mexico | 17.50 |
| Moldovan leu | MDL | L | Moldova | 17.53 |
| Mongolian tögrög | MNT | ₮ | Mongolia | 3,579 |
| Moroccan dirham | MAD | د.م. | Morocco | 9.3302 |
| Mozambican metical | MZN | MT | Mozambique | 63.57 |
| Namibian dollar | NAD | $ | Namibia | 16.32 |
| Nepalese rupee | NPR | ₨ | Nepal | 152.87 |
| New Taiwan dollar | TWD | $ | Taiwan | 32.04 |
| New Zealand dollar | NZD | $ | New Zealand | 1.7348 |
| Nicaraguan córdoba | NIO | C$ | Nicaragua | 36.79 |
| Nigerian naira | NGN | ₦ | Nigeria | 1,379 |
| North Korean won | KPW | ₩ | North Korea | — |
| Norwegian krone | NOK | kr | Norway | 9.7705 |
| Omani rial | OMR | ر.ع. | Oman | 0.3845 |
| Pakistani rupee | PKR | ₨ | Pakistan | 278.17 |
| Papua New Guinean kina | PGK | K | Papua New Guinea | 4.394 |
| Paraguayan guaraní | PYG | ₲ | Paraguay | 6,058 |
| Peruvian sol | PEN | S/ | Peru | 3.3975 |
| Philippine peso | PHP | ₱ | Philippines | 61.58 |
| Polish złoty | PLN | zł | Poland | 3.7918 |
| Qatari riyal | QAR | ر.ق | Qatar | 3.64 |
| Romanian leu | RON | lei | Romania | 4.5786 |
| Russian ruble | RUB | ₽ | Russia | 76.47 |
| Rwandan franc | RWF | Fr | Rwanda | 1,470 |
| Samoan tālā | WST | T | Samoa | 2.7345 |
| Saudi riyal | SAR | ر.س | Saudi Arabia | 3.75 |
| Serbian dinar | RSD | дин. | Serbia | 102.65 |
| Seychellois rupee | SCR | ₨ | Seychelles | 14.67 |
| Singapore dollar | SGD | $ | Singapore | 1.2914 |
| Solomon Islands dollar | SBD | $ | Solomon Islands | 7.9831 |
| Somali shilling | SOS | Sh | Somalia | 572.00 |
| South African rand | ZAR | R | South Africa | 16.32 |
| South Korean won | KRW | ₩ | South Korea | 1,502 |
| South Sudanese pound | SSP | £ | South Sudan | 4,787 |
| Sri Lankan rupee | LKR | Rs රු | Sri Lanka | 335.41 |
| Sudanese pound | SDG | ج.س | Sudan | 509.37 |
| Surinamese dollar | SRD | $ | Suriname | 37.70 |
| Swazi lilangeni | SZL | L | Eswatini | 16.32 |
| Swedish krona | SEK | kr | Sweden | 9.6568 |
| Swiss franc | CHF | Fr | Liechtenstein, Switzerland | 0.8079 |
| Syrian pound | SYP | £ | Syria | 121.87 |
| São Tomé and Príncipe dobra | STN | Db | São Tomé and Príncipe | 21.45 |
| Tajikistani somoni | TJS | ЅМ | Tajikistan | 9.2369 |
| Tanzanian shilling | TZS | Sh | Tanzania | 2,624 |
| Thai baht | THB | ฿ | Thailand | 33.31 |
| Tongan paʻanga | TOP | T$ | Tonga | 2.3872 |
| Trinidad and Tobago dollar | TTD | $ | Trinidad and Tobago | 6.7673 |
| Tunisian dinar | TND | د.ت | Tunisia | 2.9482 |
| Turkish lira | TRY | ₺ | Turkey | 46.98 |
| Turkmenistan manat | TMT | m | Turkmenistan | 3.5003 |
| Ugandan shilling | UGX | Sh | Uganda | 3,657 |
| Ukrainian hryvnia | UAH | ₴ | Ukraine | 44.51 |
| United Arab Emirates dirham | AED | د.إ | United Arab Emirates | 3.6725 |
| United States dollar | USD | $ | Ecuador, El Salvador, Marshall Islands, Micronesia, Palau, Panama, Timor-Leste, United States | 1 |
| Uruguayan peso | UYU | $ | Uruguay | 40.23 |
| Uzbekistani soʻm | UZS | so'm | Uzbekistan | 12,030 |
| Vanuatu vatu | VUV | Vt | Vanuatu | 120.27 |
| Venezuelan bolívar soberano | VES | Bs.S. | Venezuela | 721.35 |
| Vietnamese đồng | VND | ₫ | Vietnam | 26,214 |
| West African CFA franc | XOF | Fr | Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo | 574.29 |
| Yemeni rial | YER | ﷼ | Yemen | 238.08 |
| Zambian kwacha | ZMW | ZK | Zambia | 18.14 |
| Zimbabwean dollar | ZWL | $ | Zimbabwe | 26.72 |
Currencies of the World — FAQ
How many currencies are there in the world?
This site covers 142 distinct currencies across 196 countries. Some are shared — the Euro is used by 27 of the countries listed.
Which currency is used by the most countries?
The Euro (EUR) is used by the most countries on this site: 27.
What is an ISO 4217 currency code?
It is the three-letter international code for a currency, such as USD for the US dollar or EUR for the euro. Banks, airlines and money-transfer services use these codes.
This page contains affiliate links. We may earn a small commission if you purchase through our links, at no extra cost to you. Learn more.
Last updated: